Descrizione
Già da un’analisi visiva si coglie il piacevole e delizioso gusto prodotto da entrambe gli ingredienti. All’olfatto si percepisce il forte ma gradevole gusto del tartufo e del porcino. Non manca che assaporare e gradire il pregiato sapore derivante dall’associazione dei due gioielli della tavola.
Il prodotto non contiene conservanti, coloranti e né fonti di glutine.
- % Funghi porcini
- % Olio di semi di girasole
- % Tartufo bianco
- % Aroma Tartufo bianco
- % Sale
| Colore | Varie tonalità di marrone chiaro |
| Sapore | Sapido, di funghi porcini e tartufo bianco |
| Aspetto | Crema |
| Parametri controllati | Risultati (rapporto di prova 528/16) | Unità di misura |
|---|---|---|
| Potere calorico | 368 Kcal/1539 Kj | Kcal/100 g – Kjoule/100g |
| Grassi totali | 33 | g/100 g |
| – di cui acidi grassi saturi | 2.9 | g/100 g |
| Carboidrati | 15 | g/100 g |
| – di cui zuccheri | 0 | g/100 g |
| Proteine | 3 | g/100 g |
| Sale | 1 | g/100 g |





