Descrizione
Dall’analisi olfattiva immediatamente si percepisce il gusto deciso e vigoroso del tartufo nero estivo e si memorizza pienamente il suo aroma. Non resta che gustarlo e scoprire una gradevole percezione di sapore assolutamente eccellente. Il prodotto non contiene conservanti, coloranti e né fonti di glutine.
- % Tartufo nero estivo
- % Olio di semi di girasole
- % Aroma Tartufo nero
- % Sale
| Colore | Varie tonalità di marrone e nero |
| Sapore | Tartufo |
| Aspetto | Scaglie di tartufo |
| Parametri controllati | Risultati (rapporto di prova 530/16) | Unità di misura |
|---|---|---|
| Potere calorico | 431 Kcal/1805Kj | Kcal/100 g – Kjoule/100g |
| Grassi totali | 36 | g/100 g |
| – di cui acidi grassi saturi | 1.9 | g/100 g |
| Carboidrati | 26 | g/100 g |
| – di cui zuccheri | 0 | g/100 g |
| Proteine | 2 | g/100 g |
| Sale | 0 | g/100 g |






