Descrizione
All’analisi olfattiva si percepisce immediatamente il gusto deciso e vigoroso del tartufo bianco e si memorizza pienamente il suo aroma. Il prodotto non contiene conservanti, coloranti e né fonti di glutine.
- % Tartufo bianco
- % Olio di semi di girasole
- % Funghi coltivati
- % Aroma tartufo bianco
- % Sale
| Colore | Varie tonalità di marrone e bianco |
| Sapore | Tartufo |
| Aspetto | Crema |
| Parametri controllati | Risultati (rapporto di prova 752/16) | Unità di misura |
|---|---|---|
| Energia |
552 Kcal/2310Kj |
Kcal/100 g – Kjoule/100g |
| Grassi totali | 57 | g/100 g |
| – di cui acidi grassi saturi | 6.4 | g/100 g |
| Carboidrati | 8 | g/100 g |
| – di cui zuccheri | 0 | g/100 g |
| Proteine | 3 | g/100 g |
| Sale | 1 | g/100 g |






