Descrizione
La delicatezza dell’aroma e la consistenza della pasta dopo la cottura, la rendono un prodotto unico e inconfondibile, una vera novità creata per soddisfare i palati più esigenti o delicati, gustosa anche per persone che utilizzano pasta tradizionale.
- % Grano duro
- % Polvere di funghi
- % Aroma di tartufo nero
- % Acqua
| Parametri controllati | Valori medi per 100 gr di prodotto | Unità di misura |
|---|---|---|
| Potere calorico | 364 Kcal/1805Kj | Kcal/100 g – Kjoule/100g |
| Grassi totali | 3,4 | g/100 g |
| – di cui acidi grassi saturi | 0,91 | g/100 g |
| Carboidrati | 68,3 | g/100 g |
| – di cui zuccheri | 0,9 | g/100 g |
| Proteine | 15 | g/100 g |
| Sodio | 2,4 | g/100 g |
| Sale | 2,4 | g/100 g |




